Now I have a device and it can be received data from serial port in hyperminal data automatic.
I want to get the data in mango .
what have I tried: I use free device monitoring studio software to monior the received data. show them as below:
02 51 2C 31 38 32 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 .Q,182,000.05,09
39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 95.7,074.2,+028.
35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 5,+023.5,,+0.003
34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 4,+99998.0004,00
30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 00.000,+04.9,00,
03 34 38 0D 0A 02 51 2C 31 38 31 2C 30 30 30 2E .48...Q,181,000.
30 34 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 04,0995.7,074.2,
2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B +028.5,+023.5,,+
30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 0.0034,+99998.00
30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 04,0000.000,+04.
39 2C 30 30 2C 03 34 41 0D 0A 02 51 2C 31 37 38 9,00,.4A...Q,178
2C 30 30 30 2E 30 34 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 ,000.04,0995.7,0
37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 74.2,+028.5,+023
2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 .5,,+0.0034,+999
39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 98.0004,0000.000
2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 43 0D 0A 02 ,+04.9,00,.4C...
51 2C 31 37 37 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 Q,177,000.05,099
35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 5.7,074.2,+028.5
2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 ,+023.5,,+0.0034
2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 ,+99998.0004,000
30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 0.000,+04.9,00,.
34 32 0D 0A 02 51 2C 31 38 30 2C 30 30 30 2E 30 42...Q,180,000.0
35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 5,0995.7,074.2,+
30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 028.5,+023.5,,+0
2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 .0034,+99998.000
34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 4,0000.000,+04.9
2C 30 30 2C 03 34 41 0D 0A 02 51 2C 31 38 34 2C ,00,.4A...Q,184,
30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 000.05,0995.7,07
34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 4.2,+028.5,+023.
35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 5,,+0.0034,+9999
38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 8.0004,0000.000,
2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 45 0D 0A 02 51 +04.9,00,.4E...Q
2C 31 38 36 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 ,186,000.05,0995
2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C .7,074.2,+028.5,
2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C +023.5,,+0.0034,
2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 +99998.0004,0000
2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 .000,+04.9,00,.4
43 0D 0A 02 51 2C 31 38 36 2C 30 30 30 2E 30 35 C...Q,186,000.05
2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 ,0995.7,074.2,+0
32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 28.5,+023.5,,+0.
30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 0034,+99998.0004
2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C ,0000.000,+04.9,
30 30 2C 03 34 43 0D 0A 02 51 2C 31 38 38 2C 30 00,.4C...Q,188,0
30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 00.05,0995.7,074
2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 .2,+028.5,+023.5
2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 ,,+0.0034,+99998
2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B .0004,0000.000,+
30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 32 0D 0A 02 51 2C 04.9,00,.42...Q,
31 38 39 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 189,000.05,0995.
37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 7,074.2,+028.5,+
30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 023.5,,+0.0034,+
39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 99998.0004,0000.
30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 33 000,+04.9,00,.43
0D 0A 02 51 2C 31 38 38 2C 30 30 30 2E 30 35 2C ...Q,188,000.05,
30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 0995.7,074.2,+02
38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 8.5,+023.5,,+0.0
30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 034,+99998.0004,
30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 0000.000,+04.9,0
30 2C 03 34 32 0D 0A 02 51 2C 31 38 38 2C 30 30 0,.42...Q,188,00
30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 0.05,0995.7,074.
32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2,+028.5,+023.5,
2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E ,+0.0034,+99998.
30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 0004,0000.000,+0
34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 32 0D 0A 02 51 2C 31 4.9,00,.42...Q,1
38 39 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 89,000.05,0995.7
2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 ,074.2,+028.5,+0
32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 23.5,,+0.0034,+9
39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 9998.0004,0000.0
30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 33 0D 00,+04.9,00,.43.
0A 02 51 2C 31 38 38 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 ..Q,188,000.05,0
39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 995.7,074.2,+028
2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 .5,+023.5,,+0.00
33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 34,+99998.0004,0
30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 000.000,+04.9,00
2C 03 34 32 0D 0A 02 51 2C 31 38 34 2C 30 30 30 ,.42...Q,184,000
2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 .05,0995.7,074.2
2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C ,+028.5,+023.5,,
2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 +0.0034,+99998.0
30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 004,0000.000,+04
2E 39 2C 30 30 2C 03 34 45 0D 0A 02 51 2C 31 38 .9,00,.4E...Q,18
31 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 1,000.05,0995.7,
30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 074.2,+028.5,+02
33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 3.5,,+0.0034,+99
39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 998.0004,0000.00
30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 03 34 42 0D 0A 0,+04.9,00,.4B..
02 51 2C 31 38 36 2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 .Q,186,000.05,09
39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 95.7,074.2,+028.
35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 5,+023.5,,+0.003
34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 4,+99998.0004,00
30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 39 2C 30 30 2C 00.000,+04.9,00,
03 34 43 0D 0A 02 51 2C 31 38 35 2C 30 30 30 2E .4C...Q,185,000.
30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 37 34 2E 32 2C 05,0995.7,074.2,
2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 2E 35 2C 2C 2B +028.5,+023.5,,+
30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 39 38 2E 30 30 0.0034,+99998.00
30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 2C 2B 30 34 2E 04,0000.000,+04.
39 2C 30 30 2C 03 34 46 0D 0A 02 51 2C 31 38 35 9,00,.4F...Q,185
2C 30 30 30 2E 30 35 2C 30 39 39 35 2E 37 2C 30 ,000.05,0995.7,0
37 34 2E 32 2C 2B 30 32 38 2E 35 2C 2B 30 32 33 74.2,+028.5,+023
2E 35 2C 2C 2B 30 2E 30 30 33 34 2C 2B 39 39 39 .5,,+0.0034,+999
39 38 2E 30 30 30 34 2C 30 30 30 30 2E 30 30 30 98.0004,0000.000
2C 2B 30 34 2E ,+04.
and I try to setting in mango :
Message Terminator: \r
Message Regex: ([A-Z][A-Z][0-9]+.[0-9]+[a-zA-Z0-9]+=).\r
Point Identifier:Wind Speed=
Value Index :2
Value Regex:Wind Speed=(.)\r
but I have not get the value.
Have any idea?
Attachment: download link